اللقب |
الأسم |
رقم بلدية الميلاد |
تاريخ الميلاد |
رقم شهادة الميلاد |
اسم الأب |
لقب وإسم الأم |
العنوان |
اللقب بالفرنسية |
الإسم بالفرنسية |
تاريخ التسجيل |
محرزي | عبدالرحمن | 111 | 31-12-1942 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | ساحة الامير عبدالقادر ادرار | MEHRZI | ABDERRAHMANE | 25-09-1995 |
محرزي | عائشة | 111 | 31-12-1948 | 9723 | ALI | معلومة ناقصة | قصر اوقديــــــم ادرار | MHARZI | AICHA | 12-10-1995 |
محرزي | حاج | 111 | 31-12-1950 | 9692 | MOHAMMED | معلومة ناقصة | RUE KADDOUR BEN LITIEM ADRAR | MHARZI | HADJ | 28-02-2004 |
محزم | فاتح | معلومة ناقصة | 04-06-1984 | 1509 | عاشور | خلخال جميلة | حي 103 مسكن أدرار | MAHZEM | FATEH | 10-11-2013 |
محفوضي | بوزيان | 101 | 27-04-1969 | 211 | ABDELLAH | معلومة ناقصة | قصر اولاد اوش ادرار | MAHFOUDI | BOUZIAN | 13-06-1993 |
محفوظ | ناصر | معلومة ناقصة | 11-02-1989 | 272 | مختار | تعباني عائشة | حي 103 مسكن أدرار | MAHFOUD | NACER | 10-11-2013 |
محفوظي | خادم | 101 | 31-12-1937 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | شارع 26نوفمبر اولادعلي ادرار | MAHFOUDI | KHADEM | 13-06-1993 |
محمد | صباح إسمهان | 121 | 31-12-1985 | 171 | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حي قراوي أحمد رقم 100 أدرار | MOHAMMED | CABAH -ISMAHAN | 03-10-2012 |
محمد | زينب أمال | 121 | 31-12-1983 | 170 | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حي اقرينج رقم 63 بأدرار | MOHAMMED | ZEYNED AMEL | 24-10-2012 |
محمدي | لمين | 101 | 18-10-1995 | 957 | معلومة ناقصة | محمدي حورية | شارع جبايلي عبدالحفيظ رقم 19 أدرار | MHAMMDI | LAMINE | 06-11-2013 |
مخالفي | فاطمة الزهراء | 1301 | 24-05-1970 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حي 01 نوفمبر أدرار | MEKHALFI | FATMA ZOHRA | 24-07-1993 |
مخالفي | نصيرة | 1301 | 13-03-1959 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حي 01 نوفمبر أدرار | MKHALFI | NACIRA | 24-07-1993 |
مخدمي | فتيحة | 301 | 08-06-1951 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حى80مسكن كتلة ج رقم03 ادرار | MEKHADMI | FATIHA | 24-07-1993 |
مخطاري | حكيم | معلومة ناقصة | 18-06-1992 | 2743 | أحمد | بوشامية حوية | المنطقة الصناعية أدرار | MOKHTARI | HAKIM | 07-11-2013 |
مخلوفي | عبدالكريم | 101 | 31-12-1939 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حى01نوفمبرادرار | MAKHLOUFI | ABDELKRIM | 13-06-1993 |
مخلوفي | زهرة | 101 | 31-12-1964 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | شارع 26نوفمبراولادعلي ادرار | MAKHLOUFI | ZOHRA | 13-06-1993 |
مخلوفي | الجمعي | معلومة ناقصة | 01-08-1989 | 93 | lمسعود | مخلوفي هنية | المنطقة الصناعية أدرار | MAKHLOUFI | DJEMAI | 07-11-2013 |
مداني | الزهراء | 1404 | 06-02-1935 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حى80مسكن كتلة ب رقم05 ادرار | MADANI | ZOHRA | 20-04-1994 |
مدرش | العيد | 1005 | 01-03-1942 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حىالعقيد لطفي ادرار | MEDERECH | LAID | 24-07-1993 |
مدني فواتيح | عبدالرحمان | 3101 | 09-12-1961 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | شارع الاستقلال ادرار | MADANI FOUATIH | ABDERRAHMANE | 06-02-2014 |
مدياني | مبروكة | 122 | 31-12-1963 | 3243 | عبد الرحمن | معلومة ناقصة | شارع زكري عبد القادر ادرار | MEDIANI | MEBROUKA | 23-02-2009 |
مرابط | فاطمة | 101 | 31-12-1942 | معلومة ضرورية و ناقصة | ABDERRAHMANE | معلومة ناقصة | قصرتينيلان ادرار | MERABET | FATMA | 13-06-1993 |
مرابطي | مصطفي | 801 | 21-02-1964 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حى80مسكن رقم01 ادرار | MERABTI | MUSTAPHA | 31-10-1995 |
مرابطي | سيدي علي | 101 | 05-03-1971 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | اخناتير اولادعلي ادرار | MERABTI | SIDIALI | 13-06-1993 |
مرابطي | فاطمة | 105 | 31-12-1956 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | قصر اولادعلي ادرار | MERABTI | FATMA BNT MOHAMED | 20-04-1994 |
مرابطي | فاطمة | 101 | 31-12-1959 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | قصر اولادعلي ادرار | MERABTI | FATIMA | 13-06-1993 |
مرابطي | حمزة | معلومة ناقصة | 10-04-1992 | 1438 | اسماعين | مرابطي ليلى | حي 103 مسكن أدرار | MERABTI | HAMEZA | 10-11-2013 |
مراقن | رقية | 101 | 31-12-1958 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | قصر اولاد اونقال ادرار | MERAGUEN | REKYA | 24-07-1993 |
مربيعة | عائشة | 818 | 04-07-1974 | معلومة ضرورية و ناقصة | عبد الله | معلومة ناقصة | حي 104 مسكن رقم 38 ادرار | MERIBA | AICHA | 01-11-2007 |
مرزوقي | جمعة | 101 | 31-12-1946 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حي 01 نوفمبر أدرار | MERZOUGUI | DJEMAA | 13-06-1993 |
مرزوقي | سليمان | 101 | 31-12-1964 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | قصراولادانقال ادرار | MERZOUGUI | SLIMANE | 13-06-1993 |
مرزوقي | فاطمة | 101 | 31-12-1936 | معلومة ضرورية و ناقصة | BOUDJEMAA | معلومة ناقصة | حى قصر ادغا ادرار | MERZOUGUI | FATMA | 13-06-1993 |
مرزوقي | جلول | 101 | 31-12-1941 | معلومة ضرورية و ناقصة | BOUDJEMAA | معلومة ناقصة | قصر ادغا ادرار | MERZOUGUI | DJELLOUL | 13-06-1993 |
مرزوقي | عبدالرحمن | 101 | 02-11-1969 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | BENT BOUDJEMAA | قصر اولاد انقال ادرار | MERZOUGUI | ABDERRAHMANE | 24-07-1993 |
مرسلي | جمعة | 101 | 04-07-1975 | معلومة ضرورية و ناقصة | TAYEB | معلومة ناقصة | حى01نوفمبر ادرار | MORSLI | DJEMAA | 05-11-1995 |
مرسلي | نبيلة | 109 | 15-04-1994 | معلومة ضرورية و ناقصة | الطيب | امين ام الخير | حى الشيخ سيدي محمد بلكبير ادرار | MORSLI | NABILA | 13-06-1993 |
مرفوقة | عبدالقادر | 4801 | 31-12-1965 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | قصراولادانقال ادرار | MERFOUKA | ABDELKADER | 24-07-1993 |
مرماوي | منيرة | 9904 | 10-12-1958 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حي 40 مسكن رقم 07 أدرار | MARMAOUI | MOUNIRA | 24-07-1993 |
مرموري | محمد | 101 | 31-12-1951 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حي 30 مسكن أدرار | MARMOURI | MOHAMED B ABDESSAMAD | 13-06-1993 |
مرمي | جمعة | 101 | 31-12-1950 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | شارع عبدالقادر بن سليمان ادرار | MARMI | DJEMAA | 13-06-1993 |
مرمي | زهرة | 101 | 31-12-1947 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | شارع26نوفمبر اولادعلي ادرار | MARMI | ZOHRA | 13-06-1993 |
مرمي | منصورة | 101 | 12-06-1964 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | قصر اولادعلي ادرار | MARMI | MENSOURA BT HOUCINE | 13-06-1993 |
مرمي | حياة | 101 | 29-09-1992 | 863 | معلومة ناقصة | بوفادي مسعودة | شارع 26 نوفمبر اولاد علي ادرؤار | MARMI | HAYAT | 01-02-2014 |
مروفقة | عبدالقادر | 101 | 31-12-1965 | معلومة ضرورية و ناقصة | MOHAMMED | معلومة ناقصة | شارع برزوق علي ادرار | MEROUFKA | ABDELKADER | 13-06-1993 |
مريطيس | مريم | 109 | 31-12-1940 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | شارع قدوربن العايب ادرار | MARITIS | MERIEM | 13-06-1993 |
مزادة | غشام | معلومة ناقصة | 07-09-1989 | 2028 | lمختار | عزاب الجمعية | المنطقة الصناعية أدرار | MEZADA | GHACHAM | 07-11-2013 |
مزاولي | عبدالفضيل | 101 | 03-02-1970 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | قصر اولاد انقال ادرار | MEZAOULI | ABDELFDIL | 13-06-1993 |
مزاولي | مبارك | 101 | 31-12-1949 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | قصر اولادعلي ادرار | MEZAOULI | MEBAREK | 13-06-1993 |
مزوار | مصطفي | 801 | 25-03-1974 | معلومة ضرورية و ناقصة | SALAH | معلومة ناقصة | ساحة الامير عبدالقادر ادرار | MEZOUAR | MOSTAPHA | 19-08-1997 |
مزوزي | محمد | 3207 | 11-06-1954 | معلومة ضرورية و ناقصة | معلومة ناقصة | معلومة ناقصة | حي 01 نوفمبر رقم 04 أدرار | MAZOUZI | MOHAMMED | 24-07-1993 |
أحدث التعليقات